Kitten Pounce [meow] vs. Knights Of The Round Jaw Theory [RJT]

Isle of Jade

AT A

Isle of Jade

Post a YouTube record

You need to be logged in to post a YouTube record.

Match Statistics

💡 Use mouse wheel to zoom • Click & drag to pan

Kitten Pounce [meow]

NPCs Killed: 0
Player Prof K/D Damage
D/R
Healing
D/R
Crits
D/R
Int Cancel
Magasaurus Rex R/N 0/2 (0.00) 1641 / 3813 0 / 10313 17 / 24 1 18
Character #446 (Monk) Mo/A 0/3 (0.00) 2 / 4118 24769 / 8572 1 / 19 6 7
Character #664 (Mesmer) Me/Rt 0/2 (0.00) 4971 / 1804 908 / 6605 0 / 6 1 31
Character #661 (Warrior) W/A 1/1 (1.00) 6625 / 2534 396 / 10004 66 / 12 1 10
Character #383 (Monk) Mo/A 0/1 (0.00) 0 / 2839 30085 / 7976 0 / 13 6 5
Character #663 (Dervish) D/Rt 0/2 (0.00) 5948 / 4959 5236 / 12751 38 / 26 3 28
Character #662 (Dervish) D/Rt 1/1 (1.00) 4406 / 4361 628 / 11626 50 / 28 4 31
Legend

Abbreviations:

  • K/D - Kills / Deaths (Ratio)
  • D/R - Dealt / Received
  • Int - Interrupts (skills interrupted)
  • Cancel - Cancels (skills or attacks cancelled)

Color Coding:

  • Green - Damage/Healing Dealt, Finished Casts
  • Red - Damage/Crits Received, Interrupted Casts
  • Blue - Healing Received
  • Yellow - Skill Damage, Cancelled Casts

Click on any player row to expand detailed statistics including spell casting breakdown

🏆 Knights Of The Round Jaw Theory [RJT]

NPCs Killed: 10
Player Prof K/D Damage
D/R
Healing
D/R
Crits
D/R
Int Cancel
Andalusian Dog Il Mo/W 0/1 (0.00) 519 / 6070 6493 / 11221 1 / 48 4 11
Foucaults Pendulum Mo/A 0/0 (0.00) 70 / 2666 23383 / 6311 0 / 28 10 3
Character #666 (Ranger) R/Rt 1/0 (1.00) 5506 / 1494 250 / 5840 36 / 11 0 69
Character #667 (Assassin) A/Rt 0/1 (0.00) 2083 / 767 0 / 2922 0 / 7 2 27
Character #668 (Monk) Mo/A 0/0 (0.00) 144 / 4255 33988 / 8326 0 / 40 6 0
Character #600 (Mesmer) Me/Rt 2/0 (2.00) 6109 / 5320 505 / 10671 0 / 28 10 83
Character #665 (Dervish) D/Rt 8/0 (8.00) 6995 / 3344 911 / 11126 59 / 21 2 22
Character #468 (Warrior) W/A 3/0 (3.00) 10686 / 1581 1203 / 10316 66 / 31 0 22
Legend

Abbreviations:

  • K/D - Kills / Deaths (Ratio)
  • D/R - Dealt / Received
  • Int - Interrupts (skills interrupted)
  • Cancel - Cancels (skills or attacks cancelled)

Color Coding:

  • Green - Damage/Healing Dealt, Finished Casts
  • Red - Damage/Crits Received, Interrupted Casts
  • Blue - Healing Received
  • Yellow - Skill Damage, Cancelled Casts

Click on any player row to expand detailed statistics including spell casting breakdown

Comments (0)

Leave a Comment

You need to be logged in to post comments.